Salaria fluviatilis |
Photo Pialek L. |
Actinopterygii | מחלקה | ||||
סדרה | |||||
Blenniidae | משפחה | ||||
Salaria fluviatilis (Asso, 1801) | שם מדעי | ||||
הכרות ראשונה | |||||
סלריה פלוביאטיליס קרנון הנחלים קרנון הנהרות Fresh water blenny Blennius fluviatilis Asso, 1801 Blennius frater Bloch & Schneider, 1801 Blennius vulgaris Pollini, 1816 Salarias varus Risso, 1827 Blennius cagnota Valenciennes, 1836 Ichthyocoris pollinii Bonaparte, 1846 ועוד |
שמות נוספים | ||||
Salaria:
fluviatilis: חי בנהר או לידו |
אטימולוגיה | ||||
.נחלים הנכנסים לים תיכון כולל ב ישראל - כינרת ומערכת נהר ירדן | |||||
(SL) עד 12.0 ס"מ | |||||
מ-80 ס"מ | |||||
16 - 28°C | |||||
6.0 - 8.0 | |||||
5 - 25 | |||||
תנאיי מים נוספים | |||||
.צמחים, אבנים, מקומות מסתור שונים | עיצוב האקווריום | ||||
.יחסית אגרסיביים, אך בנוכחות הרבה מקומות מסתור מסתדרים יחסית טוב | מזוג בין בני מינו | ||||
.דגים שקטים ולא קטנים מידי. רצוי כאלה, ששוחים בשכבות האמצעיות והעליונות של האקווריום | שותפים לאקווריום | ||||
.אוכל רוב סוגי מזון | תזונה | ||||
.לזכר יש כרבולת עורית על הראש | זיהוי בן המינים | ||||
.עונת הרבייה אפריל - יולי הזכר תוחם נחלה והנקבה חודרת אליה , הביצים מודבקים לאבנים. לאחר ההטלה הנקבה עוזבת .את המקום והזכר שומר על הביצים עד בקיעתן |
רבייה | ||||
מידע נוסף | |||||
קישורים נוספים | |||||
: קישור ישיר לפרופיל http://www.israquarium.co.il/Fish/IsraelFish/Salaria fluviatilis.html |
|||||
|
|||||
|