Lepidiolamprologus cunningtoni |
Photo by Ad Konings |
Actinopterygii | מחלקה | ||||
Perciformes | סדרה | ||||
Cichlidae | משפחה | ||||
Pseudocrenilabrinae | תת-משפחה | ||||
Lepidiolamprologus cunningtoni (Boulenger, 1906) | שם מדעי | ||||
Boulenger, G. A. Fourth contribution to the ichthyology of Lake Tanganyika. Report on the collection of fishes made by Dr. W. A. Cunnington during the Third Tanganyika Expedition, 1904-1905. Trans. Zool. Soc. Lond. v. 17 (pt 6, no. 1): 537-619, Pls. 30-41, 1906. |
הכרות ראשונה | ||||
נאולמפרולוגוס קוננינגטוני Lamprologus cunningtoni Boulenger, 1906 Neolamprologus cunningtoni (Boulenger, 1906) |
שמות נוספים | ||||
Neolamprologus (יווני) : neos : חדש lampros : אור lagos : ארנבת cunningtoni: Cunnington לכבוד ד"ר |
אטימולוגיה | ||||
.אפריקה: אנדמי לאגם טנגניקה | |||||
(SL) עד 29.0 ס"מ | |||||
מ-180 ס"מ | |||||
22 - 27°C | |||||
7.8 - 8.8 | |||||
8 - 20 | |||||
.דורש מים נקיים עם רמות החנקנים נמוכות מאוד | תנאיי מים נוספים | ||||
.אבנים, מערות .מספיק מקום פנוי לשחיה של הדג - רוב הזמן דג שוחה לבד קרוב לקרקע .חצץ בקוטר קטן ובגובה מספקת לבניית קן על ידי זכר בתקופת הרבייה - 5-10 ס"מ |
עיצוב האקווריום | ||||
אגרסיבי. לא ניתן לגדל שני זכרים באקווריום אחד. | מזוג בין בני מינו | ||||
.דגים גדולים | שותפים לאקווריום | ||||
.דג טורף. מזון עיקרי - חי, "בשרי". עלול לתקוף כל דג קטן | תזונה | ||||
.מלבד הבדל בצורת והגודל של הפפילה הגניטלית אין הבדל ברור בין זכר לנקבה | זיהוי בן המינים | ||||
לרבייה הזכר חופר קן בחצץ בצורת מכתש וממתין וקורא לנקבה. נקבה מטילה עד 100 ביצים על החצץ או לפעמים על האבןבמרכז הקן. הביצים בוקעות לאחר 3 - 2 ימים ובעוד 6 - 5 ימים הדגיגים מתחילים לשחות. שני ההורים ובמיוחד נקבה שומרים על הדגיגים. יש לשים לב שלקראת הרבייה הבאה, ההורים מתחילים לתקוף דגיגים בוגרים בהגנה על הקן ואף יכולים לאכול אותם | רבייה | ||||
מידע נוסף | |||||
תנאיי גידול למפרולוגוסים | קישורים נוספים | ||||
: קישור ישיר לפרופיל http://www.israquarium.co.il/Fish/FishIndex/Neolamprologus cunningtoni.html |
|||||
|
|||||
|